教育課程
総合選択科目(専門科目)
()内は単位数を表します。※の付いている科目は集中授業です。
福祉系列
-
社会福祉基礎(2)
-
福祉実習基礎 ※(2)
-
福祉レクリエーション(2)
-
障がい者とともに(2)
自由選択科目
()内は単位数を表します。※の付いている科目は集中授業です。
自由選択科目
-
ボランティアを考える(2)
-
映画で学ぶ世界史(2)
-
フィッシング ※(2)
-
国旗をめぐる世界旅(2)
必修科目&普通科目
()内は単位数を表します。
| 教科 | 科目 | 単位 | 必修科目 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 国語総合 | 4 | 〇 |
| 現代文B | 4 | ||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | 〇 |
| 日本史A | 2 | 〇 | |
| 地理A | 2 | 〇 | |
| 公民 | 現代社会 | 2 | 〇 |
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 | 〇 |
| 数学A | 4 | ||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | 〇 |
| 生物基礎 | 2 | 〇 | |
| 保健体育 | 体育 | 8 | 7単位〇 |
| 保健 | 2 | 〇 | |
| 芸術 | 書道Ⅰ | 2 | 〇 |
| 外国語 | コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | 〇 |
| 英語会話 | 2 | ||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 〇 |
| 情報 | 社会と情報 | 4 | 2単位〇 |
| 宗教 | 宗教 | 3 | 1単位〇 |
| 総合 | 産業社会と人間 | 4 | 2単位〇 |
| 課題研究 | 2 | ||
| 6 | 3単位〇 | ||
| 学校外活動 | 校外学習 | 4 | 高校以外での活動の 成果があれば単位を 認定するものです |
| 技能審査 | 2 | ||
| ボランティア活動 | 2 | ||
| スポーツ・文化活動 | 2 | ||
教育課程による注意事項
-
○印のついた科目は必修科目、または選択必修科目です。
○印の数が必修科目の数を示しています。 -
卒業までに、必修科目を含め74単位以上修得する必要があります。
前籍校で修得された単位、または高認(高等学校卒業程度認定試験)合格科目も修得単位として加算されます。
